Je suis une femme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour du bassin (cm) |
S | 80/84 | 74/78 | 82/86 |
M | 86/90 | 78/82 | 88/92 |
L | 92/96 | 84/88 | 94/98 |
XL | 98/102 | 88/92 | 98/102 |
2XL | 102/106 | 98/102 | 104/110 |
Comment prendre mes mesures ?
Tour de poitrine : mesure horizontale au niveau de la pointe des seins.
Tour de taille : mesure au creux de la taille.
Tour de bassin : mesure à l’endroit le plus large du bassin.
Je suis un homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour du bassin (cm) | Tour de cou (cm) |
S | 86/90 | 86/90 | 30/34 |
M | 96/100 | 98/102 | 30/34 |
L | 104/108 | 106/110 | 32/36 |
XL | 110/114 | 112/116 | 32/36 |
2XL | 116/120 | 118/122 | 36/40 |
3XL | 122/126 | 124/128 | 38/42 |
Comment prendre mes mesures ?
Tour de cou : correspond à l’encolure (cette mesure détermine votre taille pour les chemises).
Tour de poitrine : mesure autour de la partie la plus large du buste.
Tour de ceinture : mesure à l’endroit habituel où vous portez votre ceinture.
Vous êtes entre deux tailles ?
Rien de plus simple
coupe ajustée : prendre une taille en moins
Coupe ample : prendre une taille de plus